Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA HORIZONTAL DE 12 SALAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE. ORIUNDO DO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 1707.01/25-PRE | 12/11/2025 | 01/05/2027 | 535 | CE20251638616 | 10.001.078,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220001 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA COMUNIDADE DE CROA NO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ | 28/02/2022 | 31/12/2022 | 306 | 20210893200 | 134.650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220002 | recuperação de pavimentação em pedra tosca e meios-fios na sede e localiades de serrota, salão e ladeira do salão no municipio de senador sá/ce, conforme projeto básico. | 17/02/2022 | 30/08/2022 | 194 | 20210843706 | 312.252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS, ESPAÇOS E VIAS PUBLICAS..... | 16/02/2022 | 31/12/2022 | 318 | 202200620 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220001 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM INSTALAÇÃO DE TUBOS PARA ATENDER O PROJETO DA PIMETA NO POLO REGIONAL DE IRRIGAÇÃO DO TUCUNDUBA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DE BAIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RECURSOS HIDRIDOS E MEIO AMBIENTE. | 11/02/2022 | 30/03/2022 | 47 | 20220933313 | 30.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros