Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250013 | EXECUÇÃO DE OBRA DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE SABOEIRO-CE. | 13/11/2025 | 13/05/2026 | 181 | CE20251650653 | 2.615.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, EM ÁREAS SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO/CE. | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 365 | CE20251679435 | 1.424.906,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE SÍTIO CANANDÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 946202/2023, SEI/MAPA32598675, NOMUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 22/10/2025 | 22/02/2026 | 123 | CE20251650648 | 441.570,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO, NAS DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE FLAMENGO NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 953303/2023/MCIDADES/CAIXA. | 08/10/2025 | 08/06/2026 | 243 | CE20251650651 | 1.339.213,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA E.I.F FRANCISCO ALVES OLIVEIRA, COM LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO FELIPE, MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE. | 30/09/2025 | 30/12/2025 | 91 | CE20251692177 | 678.552,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO/CE. | 06/08/2025 | 06/06/2026 | 304 | CE20251631615 | 444.515,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 18/07/2025 | 18/04/2026 | 274 | CE20251611943 | 5.309.421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE FELIPE, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO/CE. | 03/07/2025 | 03/05/2026 | 304 | CE20251631615 | 634.519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DE SABOEIRO AO DISTRITO DE BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 24/06/2025 | 24/04/2026 | 304 | CE20231193087 | 989.026,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DE SABOEIRO AO DISTRITO DE MALHADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 20/06/2025 | 20/04/2026 | 304 | CE20231193091 | 986.776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros