Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250007 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 18/07/2025 | 18/04/2026 | 274 | CE20251611943 | 5.309.421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE FELIPE, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO/CE. | 03/07/2025 | 03/05/2026 | 304 | CE20251631615 | 634.519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DE SABOEIRO AO DISTRITO DE BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 24/06/2025 | 24/04/2026 | 304 | CE20231193087 | 989.026,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DE SABOEIRO AO DISTRITO DE MALHADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 20/06/2025 | 20/04/2026 | 304 | CE20231193091 | 986.776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | CONSTRUÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE ESCOLA 5 SALAS, NO MUNICIPIO DE SABOEIRO - CE | 10/06/2025 | 10/07/2026 | 395 | CE20251611940 | 7.837.069,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22/04/2025 | 18/12/2025 | 240 | 20251588916 | 2.338.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros