Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar projeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 37 JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA SAUDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 30/01/2026 | 29/01/2027 | 364 | CE20261814755 | 96.652,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. | 23/01/2026 | 31/12/2026 | 342 | CE20261809141 | 751.486,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260004 | EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 14/01/2026 | 14/05/2026 | 120 | CE20261804743 | 173.070,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NO MUICIPIO DE JAGUARIBARA/CE. | 13/10/2025 | 13/04/2026 | 182 | CE20251745657 | 999.791,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240009 | ELABORAÇÃO DE UM PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 20KW A SER INSTALADO EM UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 124M² CONECTADO A REDE ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 2024101402-DE E CONTRATO N° 20249033. | 29/10/2024 | 31/12/2024 | 63 | 20241529894CE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230009 | PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 30 | 20231306138CE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210001 | Execução de serviços tecnicos de engenharia no acompanhamento e fiscalização de obras em andamento do município junto ao setor de engenharia da secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura de jaguaribara/CE | 08/03/2021 | 31/12/2021 | 298 | 233583/2021 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20210002 | Prestação de serviços técnicos de engenharia para a elaboração de projeto de pavimentação da CE 273 que liga o curupati a BR 116 junto a secretaria de Infraestrutura, Meio ambiente e agricultura no município de Jaguaribara/CE | 08/03/2021 | 31/12/2021 | 298 | 233583/2021 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190011 | OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNCÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO. | 14/11/2019 | 13/05/2020 | 181 | 20190575596 | 654.396,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20190012 | OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA E.M.E.F. PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO | 08/11/2019 | 07/02/2020 | 91 | 20190567087CE | 74.159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros