Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250002 | Escola da Vila Santa Maria | 01/10/2025 | 28/02/2026 | 150 | 0,00 | R$ 0,00 | 209.743,00 | 209.743,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | serviços de reforma de prédio para funcionamento da creche Francisco Camilo localizado no Distrito de Palmares. | 12/09/2025 | 20/10/2025 | 38 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | serviços de Reforma e Adequação da Creche FRANCISCO CAMILO SOBRINHO localizada no Distrito de Palmares. | 21/07/2025 | 29/11/2025 | 131 | 500.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE CAMILO SOBRINHO NO DISTRITO DE PALMARES. | 19/07/2025 | 29/11/2025 | 133 | 500.000,00 | R$ 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | reforma e manutenção | 19/05/2025 | 31/12/2025 | 226 | 0,00 | R$ 0,00 | 350.904,41 | 350.904,41 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240008 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO | 02/09/2024 | 30/12/2024 | 119 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240003 | RECUPERAÇÃO DE 148 KM DE ESTRADAS VICINAIS | 28/05/2024 | 24/03/2025 | 300 | 0,00 | R$ 0,00 | 4.989.341,56 | 4.989.341,56 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240004 | Construção de Creche Padrão Seduc | 19/03/2024 | 19/03/2025 | 365 | 6.733.199,77 | R$ 6.721.136,74 | 4.354.135,85 | 4.354.135,85 | 64,78 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240002 | Construção de Creche Padrão SEDUC Nº 071/2023 - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira | 19/03/2024 | 19/03/2025 | 365 | 0,00 | R$ 6.721.136,74 | 134.663,99 | 134.663,99 | 2,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240006 | SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESCOLAS | 05/02/2024 | 31/12/2024 | 330 | 0,00 | R$ 0,00 | 3.081.165,55 | 3.081.165,55 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 47 registros