Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250002 | REFORMA E ADEQUAÇÃO NA EMEI ARCO IRIS, SEDE DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. | 17/11/2025 | 17/05/2026 | 181 | 0,00 | R$ 603.386,19 | 461.570,94 | 461.570,94 | 76,50 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | Perfuração de poços tubulares para atender a demanda do Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará | 01/10/2025 | 01/01/2026 | 92 | 234.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BAIRRO MIRANDA | 30/09/2024 | 31/12/2024 | 92 | 646.308,29 | R$ 797.114,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240010 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BAIRRO MIRANDA | 18/09/2024 | 17/09/2025 | 364 | 646.308,29 | R$ 797.114,55 | 797.114,55 | 797.114,55 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ | 03/09/2024 | 02/09/2025 | 364 | 2.403.443,75 | R$ 2.986.561,56 | 2.375.224,03 | 1.828.181,78 | 79,53 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRECHES POR TODO O PARÁ. CONTRATO Nº 20240278 | 24/06/2024 | 20/12/2024 | 179 | 5.049.899,82 | R$ 5.049.899,82 | 1.778.587,25 | 1.778.587,25 | 35,22 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS DA VILA PALESTINA. | 10/06/2024 | 10/10/2024 | 122 | 137.355,84 | R$ 189.013,70 | 189.013,70 | 189.013,70 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240005 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA PAZ, NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARÁ | 27/05/2024 | 31/12/2026 | 948 | 652.957,84 | R$ 652.957,84 | 592.681,24 | 592.681,24 | 90,77 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240002 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE PORTICOS NA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE DE RONDON DO PARA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR. | 19/02/2024 | 19/08/2024 | 182 | 1.536.998,30 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240001 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DA EMEF PROF° MARIA LEI MIRANDA COLARES, SEDE DO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA. | 05/02/2024 | 10/07/2024 | 156 | 376.536,89 | R$ 563.970,28 | 563.970,28 | 563.970,28 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 38 registros