Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD. | 02/01/2026 | 24/09/2026 | 265 | 1.479.800,00 | R$ 1.479.800,00 | 177.164,25 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Edgar Joaquim Pereira. | 21/11/2025 | 21/11/2026 | 365 | 3.230.000,00 | R$ 3.2300,00 | 781.289,97 | 528.082,65 | 24,19 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | manutenção preventiva e corretiva na quadra poliesportiva da escola EMEF virginia gonçalves dos santos, conforme pregão eletronico 008/2025 e contrato 134/2025. | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 91 | 0,00 | R$ 0,00 | 596.503,03 | 596.503,03 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240002 | Construção de creche - Programa creche por todo Pará. | 01/04/2024 | 27/03/2026 | 725 | 6.602.591,20 | R$ 6.602.591,20 | 7.294.056,57 | 7.294.056,57 | 110,47 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240001 | Reforma da Creche Edith Alves Arruda, Vila do Ananin. | 04/01/2024 | 04/07/2024 | 182 | 728.342,27 | R$ 873.884,62 | 873.884,62 | 873.884,62 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230083 | Requalificação da E.M.E.F Professora Ana Fernandes da Silva no municipio de Peixe - Boi. | 14/12/2023 | 14/10/2024 | 305 | 0,00 | R$ 3.127.869,86 | 3.222.610,64 | 3.222.610,64 | 103,03 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230004 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICIPIO DE PEIXE-BOI. | 09/11/2023 | 06/03/2024 | 118 | 507.618,48 | R$ 605.663,12 | 605.663,12 | 605.663,12 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230003 | Pavimentação de 4,5 KM em CBUQ da Vicinal Tauarizinho. | 03/10/2023 | 01/08/2024 | 303 | 8.209.520,46 | R$ 8.209.520,46 | 8.187.879,55 | 8.187.879,55 | 99,74 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230002 | AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 15/06/2023 | 15/09/2023 | 92 | 238.871,26 | R$ 238.871,26 | 238.871,26 | 238.871,26 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230001 | Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva. | 07/03/2023 | 07/08/2023 | 153 | 758.100,93 | R$ 758.100,93 | 758.100,93 | 758.100,93 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 30 registros