Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA A CESSÃO DE USO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA RUA PREF. ARTÊMIO ARAÚJO, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 30/12/2025 | 30/06/2026 | 182 | PA20261455478 | 665.691,93 | R$ 665.691,93 | 137.819,42 | 0,00 | 20,70 | 20,70 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, DRENAGEM, CALÇAMENTO URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, NESTA ESTADO, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS E ESTABELECIMENTO DE BASE GERAIS DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SEDOP E O MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE CONVENIO NO 298/2022. | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 365 | PA20251397052 | 3.969.909,57 | R$ 3.969.909,57 | 844.585,52 | 844.585,52 | 21,27 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) MODULOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) A SER EXECUTADA NO BAIRRO DO MARAPIRA, NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVES DO CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA. | 19/05/2025 | 27/12/2025 | 222 | 112.113,73 | R$ 112.113,73 | 112.032,56 | 109.233,78 | 99,93 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240015 | CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO A E.M.E.F. DOM PEDRO I, COM 01 SALA DE AULA, PATIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS, MAS/FEM, COPA COZINHA, AREA DE SERVIÇOS E DEPOSITOS NA COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA - RIO MOCAJATUBA - OEIRAS DO PARÁ. | 26/12/2024 | 26/04/2025 | 121 | PA20251280449 | 493.197,59 | R$ 493.197,59 | 139.904,82 | 139.904,82 | 28,37 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I - OEIRAS DO PARÁ - CAPS I, CONFORME PROPOSTA Nº 12527.5160001/23-001 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OEIRAS DO PARÁ. | 26/12/2024 | 26/12/2025 | 365 | PA20251280985 | 1.987.000,00 | R$ 1.9870,00 | 399.456,06 | 399.456,06 | 20,10 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA CASA DA CULTURA DE OEIRAS DO PARÁ, LOCALIZADA NA RUA PREF. ARTEMIO ARAÚJO S/N BAIRRO MARAPIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DE OEIRAS DO PARÁ. | 18/12/2024 | 18/03/2025 | 90 | 96.766,38 | R$ 96.766,38 | 96.766,38 | 96.766,38 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E 4(QUATRO) BASES EM CONCRETO ARMADO COM FUNDAÇÃO PROFUNDA PARA ESCULTURAS, GUARDA CORPO E ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARÁ. | 18/12/2024 | 18/02/2025 | 62 | PA20241249904 | 118.653,77 | R$ 118.653,77 | 118.653,77 | 118.091,57 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AÇAI E FARINHA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARÁ NESTE ESTADO - CONVENIO Nº 070/2024 SEOP, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 11/11/2024 | 11/04/2025 | 151 | PA20251310103 | 425.649,87 | R$ 425.649,87 | 425.755,31 | 419.393,97 | 100,02 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240011 | CONSTRUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. MÁRIO ARCANJO DA COSTA, RUA HONÓRIO BASTOS S/Nº - B. ESTRADA - MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ. | 13/08/2024 | 13/01/2025 | 153 | PA20241178844 | 1.045.015,25 | R$ 1.299.688,02 | 282.051,75 | 282.051,75 | 21,70 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. JOSÉ RIBEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE UXI-ESTRADA - BR-422 - KM29 - ZONA RURAL - OEIRAS DO PARÁ - RIO ARIOCA - OEIRAS DO PARÁ. | 13/08/2024 | 13/06/2025 | 304 | PA20241191228 | 1.108.118,69 | R$ 1.108.118,69 | 340.358,53 | 340.358,53 | 30,71 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 58 registros