Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170007 | Construção da escola Fazendinha, projeção padrão do FNDE, localizada na zona rural do municipio de oeiras do pará, rio Arioca, em conformidade com o termo de compromisso PAR 22321. | 07/12/2017 | 07/08/2018 | 243 | PA20180269118 | 1.022.936,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20170005 | conclusão da QUADRA COBERTA da EMEF MÁRIO ARCANJO DA COSTA, nesta cidade. | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 30 | 152710/2017 | 141.303,40 | R$ 0,00 | 35.091,08 | 35.091,08 | 24,83 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20170006 | Construção de uma Praça no Bairro da Estrada. | 29/09/2017 | 31/12/2018 | 458 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20170002 | Serviço de Engenharia e Construção civil, visando a Construção de uma Ponte em estrutura de madeira de Lei com Rolamento em concreto armado. | 10/07/2017 | 20/09/2017 | 72 | 0,00 | R$ 0,00 | 190.146,14 | 190.146,14 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20170003 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA MARIA, COM 12(DOZE) SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA NONA, ESQUINA COM TRAVESSA JORGE ARMANDO, BAIRRO SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ | 10/07/2017 | 31/12/2017 | 174 | PA20170229701 | 3.532.207,20 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20170001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº2017269. | 16/06/2017 | 23/10/2017 | 129 | 0,00 | R$ 0,00 | 343.068,25 | 343.068,25 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20170004 | Construção de uma praça no bairro da estrada no município de Oeiras. | 05/04/2017 | 29/12/2017 | 268 | 237.768,07 | R$ 0,00 | 61.116,56 | 61.116,56 | 25,70 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20140001 | construção da unidade escolar em em alvenaria com 4 salas de aulas padão FNDE. | 23/07/2014 | 02/10/2017 | 1167 | 939.883,91 | R$ 0,00 | 65.985,29 | 65.985,29 | 7,02 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20140003 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA C/ 04 SALAS DE AULA, BR 422-PA 379 - COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NO MUNICIPIO DE OEIRAS/PA, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Oeiras do Pará/PA. | 13/03/2014 | 31/12/2019 | 2119 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 9 de 9 registros