Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250001 | CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPS I) NO MUNICIPIO DE MOJU-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE E ANVISA. | 30/07/2025 | 30/07/2026 | 365 | 2.200.645,55 | R$ 0,00 | 2.200.645,55 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDE | 01/12/2023 | 29/11/2024 | 364 | 00000000000 | 4.200.077,05 | R$ 0,00 | 4.200.077,05 | 4.200.077,02 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20230003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU/PA. | 05/10/2023 | 01/04/2024 | 179 | 928.206,17 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20230001 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PISO INTERTRAVADO EM LOGRADORES PUBLICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MOJU. | 02/06/2023 | 03/07/2023 | 31 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220015 | OBRA ESCOLA MANOEL MARTINS | 20/12/2022 | 25/01/2023 | 36 | 1516088751 | 0,00 | R$ 0,00 | 62.810,06 | 62.810,06 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20220014 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 03/10/2022 | 15/11/2022 | 43 | 0,00 | R$ 0,00 | 4.488.672,61 | 4.488.672,61 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220010 | Construção de estruturas de contenção em concreto armado e enrocamento, urbanização e revitalização da orla da Praça da Matriz e orla incorporada do Terminal Hidroviário. | 03/06/2022 | 03/09/2022 | 92 | 5.651.116,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220011 | Construção do Hospital Geral de Moju, em atendimento as ações de ampliação da Rede Municipal de Saúde, conforme Convênio nº 10/2022, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Prefeitura Municipal de Moju/PA. | 03/06/2022 | 03/09/2022 | 92 | 18.160.366,19 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE MOJU. | 01/06/2022 | 15/05/2025 | 1079 | 0,00 | R$ 0,00 | 12.021.764,47 | 11.760.008,05 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20220013 | CONSTRUCÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIARIOS | 17/05/2022 | 29/09/2022 | 135 | 0,00 | R$ 0,00 | 5.075.173,49 | 5.075.172,83 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 26 registros