User

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - 2021 ( 04/01/2021 a 20/02/2026 ) - PA

Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
10 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20250001 OBRA 13/05/2025 12/05/2026 364 1.948.240,00 R$ 1.948.240,00 2.439.910,74 2.439.910,74 125,24 0,00 visibility Detalhes
20250001 SERVIÇO DE ENGENHARIA. 31/01/2025 31/01/2025 0 0,00 R$ 0,00 14.803.273,60 14.803.273,60 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240003 REFORMA DA PRAÇA MATRIZ (MENINO DEUS) 11/09/2024 31/12/2024 111 6.486.027,34 R$ 6.486.027,34 4.581.863,55 4.581.863,55 70,64 0,00 visibility Detalhes
20240002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE MARITUBA (1ª ETAPA) 01/07/2024 30/06/2026 729 RRT 12439657 12.074.651,15 R$ 12.074.651,15 5.621.696,76 4.983.380,07 46,56 0,00 visibility Detalhes
20240001 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA-PA 20/05/2024 19/05/2025 364 9.948.000,00 R$ 4.0350,00 2.876.000,00 2.876.000,00 71,28 0,00 visibility Detalhes
20240005 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS 01/05/2024 31/12/2025 609 2.600.000,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20240004 REFORMA MERCADO MUNICIPAL 04/03/2024 31/12/2024 302 3.042.167,97 R$ 3.042.167,97 249.359,87 249.359,87 8,20 0,00 visibility Detalhes
20240001 SERVIÇO DE ENGENHARIA. 31/01/2024 31/01/2024 0 0,00 R$ 0,00 12.227.814,23 12.227.814,23 0,00 0,00 visibility Detalhes
20220001 SERVIÇO DE ENGENHARIA 18/01/2022 29/09/2022 254 A132153-6 3.866.003,61 R$ 6.365.763,82 5.368.413,61 5.368.413,61 84,33 0,00 visibility Detalhes
20210001 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 29/09/2021 29/09/2022 365 A132153-6 3.866.003,61 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 11 até 10 de 10 registros