Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250004 | FUNDEB-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM GERAL DA UNIDADE ESCOLAR MEIF MANOEL GUERREIRO RODRIGUES, MA COMUNIDADE ARAÇÁ PRETO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI-PA E REFORMA GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF GETÚLIO VARGAS, NO DISTRITO DE CASTANHAL, DO MUNICÍPIO DE JURUTI-PA. | 22/12/2025 | 22/12/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | SEMINF-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBIQ, E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PÁ. | 22/12/2025 | 22/12/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | FUNDEB-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR NA COMUNIDADE DO PRUDENTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA. | 16/12/2025 | 16/12/2026 | 365 | 0,00 | R$ 62.431,62 | 41.395,62 | 41.395,62 | 66,31 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | SEMINF-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO DISTRITO DA TABATINGA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPÍO DE JURUTI - PA. | 28/11/2025 | 28/11/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | SEMIC-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 20.000 LITROS NA REGIÃO DO LAGO VERDE ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI - PÁ. | 15/10/2025 | 15/04/2026 | 182 | 0,00 | R$ 124.928,46 | 59.161,93 | 59.161,93 | 47,36 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | FUNDEB-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (02) UNIDADES ESCOLARES PADRÃO SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM EMPLANTADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI-PÁ,VISANDO AMPLIAR A INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL E GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10/10/2025 | 12/10/2026 | 367 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250004 | FUNDEB-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (02) UNIDADES ESCOLARES PADRÃO SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM EMPLANTADAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI-PÁ,VISANDO AMPLIAR A INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL E GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10/10/2025 | 12/10/2026 | 367 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250002 | SEMAD-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GUARITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PÁ, para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 28/07/2025 | 31/12/2025 | 156 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA REVIS LAGO MOLE NO MUNICIPIO DE JURUTI-PA. | 27/06/2025 | 29/06/2026 | 367 | 523.032,06 | R$ 523.032,06 | 175.548,46 | 0,00 | 33,56 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250001 | REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO AO NOVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUTI. | 04/04/2025 | 03/04/2026 | 364 | 124.962,27 | R$ 124.962,27 | 100.705,52 | 100.705,52 | 80,59 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 101 registros