Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHA SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 19/02/2026 | 19/02/2027 | 365 | 1.275.472,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHA SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 19/02/2026 | 19/02/2027 | 365 | 1.087.442,60 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE DE ITAITUBA-PA. | 19/02/2026 | 19/02/2027 | 365 | 1.062.453,89 | R$ 1.062.453,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 26,90KM DA VICINAL NOVA OLINDA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 29/01/2026 | 29/07/2026 | 181 | 1.788.422,72 | R$ 1.788.422,72 | 686.333,16 | 0,00 | 38,38 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRAS ESPECIAIS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE AGUA E URBANIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 20/01/2026 | 20/01/2029 | 1096 | 20.869.250,55 | R$ 20.869.250,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO BAIRRO VALE DO PIRACANA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 14/11/2025 | 14/04/2027 | 516 | 1.459.636,46 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIDAÇÃO, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA | 29/10/2025 | 29/10/2027 | 730 | 4.167.857,34 | R$ 4.167.857,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL IKON BIJATPU, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 29/10/2025 | 29/10/2026 | 365 | 0,00 | R$ 1.180.281,16 | 329.588,83 | 329.588,83 | 27,92 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO DISTRITO DE MIRITITUBA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 02/10/2025 | 02/10/2026 | 365 | 2.075.331,49 | R$ 2.075.331,49 | 151.269,66 | 151.269,66 | 7,29 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 DO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. | 04/09/2025 | 04/09/2026 | 365 | 3.139.992,68 | R$ 3.139.992,68 | 2.764.434,50 | 2.764.434,50 | 88,04 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 144 registros