Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, POR MEIO DE IMPLEITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EMEF PROF. OSCALDINA DADAM DA SILVA, LOCALIZADA À AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 956, BAIRRO ALVORADA, E EMEI SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA À TRAVESSA DOM PEDRO, 671, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. COM VIGÊNCIA DE 21/10/2025 A 21/10/2026. CONTRATO Nº 20250489. | 21/10/2025 | 31/12/2026 | 436 | PA20251444994 | 5.383.534,65 | R$ 5.383.534,65 | 1.584.279,43 | 1.584.279,43 | 29,43 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 220M DE PROFUNDIDADE E 8 DE DIÂMETRO. | 24/06/2025 | 31/12/2025 | 190 | 598.000,00 | R$ 5980,00 | 598.000,00 | 459.167,28 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, COMPONENTES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A FIM DE REALIZAR A REFORMA DA USF DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU ? PA. | 11/04/2025 | 11/04/2026 | 365 | PA20251307640 | 762.968,63 | R$ 762.968,63 | 127.425,32 | 127.425,32 | 16,70 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃOserviços de construção do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II (FíSICA E INTELECTUAL), no Município de Dom Eliseu-PA, com fornecimento de peças, serviços, equipamentos e mão-de-obra. PROPOSTA SISMOB Nº 111415.0680001/23-002 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00290701/24 CONCORRÊNCIA nº 005 2024 CEC/SEMUS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20250261. | 01/04/2025 | 01/04/2026 | 365 | PA20251301623 | 6.041.000,00 | R$ 6.0410,00 | 2.799.668,74 | 2.799.668,74 | 46,34 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | REFORMA DA E.M.E.F. MANOELITO SANDE DE ANDRADE | 30/01/2025 | 31/12/2025 | 335 | 20241241443 | 2.675.760,49 | R$ 3.658.575,22 | 3.118.516,72 | 3.118.516,72 | 85,24 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | PRIMEIRO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITAFA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECEESARIA PARA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.F. MANOELITO SANDE DE ANDRADE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2024 FME CONTRATO 20250087. | 30/01/2025 | 31/12/2026 | 700 | PA20251306450 | 2.675.760,49 | R$ 3.658.575,22 | 72.910,70 | 72.910,70 | 1,99 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | REFORMA DA E.M.E.F. JONATHAS ATHIAS | 30/01/2025 | 31/12/2025 | 335 | 20241241427 | 3.383.521,47 | R$ 4.457.193,22 | 4.450.287,80 | 4.450.287,80 | 99,85 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240001 | Reforma do Prédio do IPSEMDE, Conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, e de acordo com o Edital e seus anexos | 11/10/2024 | 31/12/2024 | 81 | 266.048,84 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA ATRAVES DE EMPLEITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA A RUA SANTOS LOTE 02 QUADRA 205, BAIRRO TROPICAL, NESTE MUNICIPIO NOS MOLDES DO TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº032/2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, CONFORME PROJETOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, E DE ACORDO COM O PRESENTE EDITAL E ANEXOS | 23/05/2024 | 23/12/2024 | 214 | 5.153.110,40 | R$ 5.153.110,40 | 4.025.283,74 | 4.025.283,74 | 78,11 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20240002 | contratação de pessoa jurídica para execução indireta, por meio de empreitada de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental necessários para reforma das Escolas Municipais DOM ELISEU COROLLI, localizada à Rua Goiás, s/n, bairro Flôr do Ipê, e a ESCOLA JOÃO ALMEIDA SILVA, localizada à Trav. Jatobá, s/n, bairro Jardim América. Conforme contrato Nº 20240219, Tomada de Preço nº 001 2023-FME com vigência de 27/02/2024 á 31/12/2024. | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 274 | 2.008.000,00 | R$ 28.304,67 | 668.548,92 | 668.548,92 | 33,29 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 28 registros