Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260005 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO (INCLUINDO ALOJAMENTO PARA PROFESSORES, CASA DE FORÇA, ESTRUTURA DE CAIXA D ÁGUA E PASSARELA DE ACESSO), LOCALIZADA NO RIO MACACOS, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA | 12/03/2026 | 10/07/2026 | 120 | 967.265,57 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260004 | REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MACHADO, LOCALIZADA NO RIO ITUQUARA, DISTRITO CURUMÚ, ZONA RURAL DE BREVES/PA | 09/03/2026 | 08/05/2026 | 60 | 641.039,70 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260002 | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO, CASA DE FORÇA E ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA, LOCALIZADA NO RIO ARANAÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0 | 408.612,15 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20260001 | REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESMERINO FRANÇA E CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES, LOCALIZADA NO FURO DO RIO ABACATE, DISTRITO SEDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA | 06/02/2026 | 06/07/2026 | 150 | 525.096,42 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA RAIMUNDO PINHEIRO, LOCALIZADA NA AVENIDA MUANÁ, 3379, PARQUE UNIVERSITÁRIO, CIDADE DE BREVES/PA | 22/12/2025 | 22/03/2026 | 90 | 961.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANGELINA BEBIANO, LOCALIZADA NO RIO PARAUAU, VILA CORCOVADO, DISTRITO SEDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA | 22/12/2025 | 22/03/2026 | 90 | 1.068.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250012 | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANT ANA, NO MUNICÍPIO DE BREVES, CONFORME A EMENDA ESPECIAL Nº 202431880005. | 17/12/2025 | 17/12/2026 | 365 | 2.688.511,73 | R$ 2.668.511,73 | 469.254,04 | 317.834,34 | 17,58 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUTH HELENA DA SILVA FERNANDES, SITUADA NA RUA MARIA DO BOI, BAIRRO JARDIM TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA. | 12/12/2025 | 10/02/2026 | 60 | 640.984,59 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO PASSARELA DE ACESSO DA ESCOLA NOVA VIDA - RIO CARAPANÃ PRETO, DISTRITO RURAL DO CURUMU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA | 17/10/2025 | 14/02/2026 | 120 | 377.874,74 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | REFORMA DA CASA DA CULTURA MÁRCIO FURTADO . | 16/10/2025 | 16/01/2026 | 92 | 228.715,10 | R$ 228.715,10 | 84.863,20 | 84.863,20 | 37,10 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 180 registros