Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | SERVIÇOS COMPL.DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE UBS JOANA PERES, ZONA RURAL DE BAIAO/PA | 07/01/2026 | 06/02/2026 | 30 | PA20261463867 | 254.147,01 | R$ 254.147,01 | 254.147,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | EXECUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIAO | 09/12/2025 | 27/02/2026 | 80 | PA202614620003 | 123.959,79 | R$ 123.959,79 | 123.959,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | CONSTRUÇÃO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1 - RETOMADA OBRA PAR REG. Nº. ID SIMEC 1005801. | 25/11/2025 | 20/11/2026 | 360 | PA20251440117 | 2.469.822,09 | R$ 2.469.822,09 | 146.382,58 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO DA EMEF AÇAIZAL CENTRO MUNICIPIO DE BAIAO-PA, CONF.CONTRATO Nº006.003.2025-PMB | 29/10/2025 | 27/04/2026 | 180 | PA20251430836 | 810.100,00 | R$ 810.100,00 | 467.686,81 | 343.428,88 | 57,73 | 15,34 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO DA EMEF MASSARANDUBA NO MUNICIPIO DE BAIAO-PA. | 27/10/2025 | 27/04/2026 | 182 | PA20251430830 | 820.000,00 | R$ 8200,00 | 597.027,53 | 418.208,50 | 72,81 | 21,81 | visibility Detalhes |
| 20250003 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TAPA BURACOS DAS VIAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BAIAO-PA | 06/08/2025 | 06/11/2025 | 92 | PA20251373224 | 674.500,00 | R$ 674.500,00 | 674.500,00 | 674.500,00 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | RECUPERAÇÃO PONTE JOANA PERES VENDAVAL PROC. 013.006.2025/PMB DEFESA CIVIL | 16/06/2025 | 15/08/2025 | 60 | PA20251364176 | 83.439,06 | R$ 83.439,06 | 83.439,06 | 83.439,06 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL HIGINO RAMOS, NA CIDADE DE BAIÃO. | 10/06/2025 | 25/07/2025 | 45 | 1508961352 | 129.328,14 | R$ 129.328,14 | 129.328,14 | 129.328,14 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRÊS SALAS DE AULA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA PÓLO BAIÃO-PA | 28/05/2025 | 30/09/2025 | 125 | PA20251353493 | 229.638,36 | R$ 229.638,36 | 278.271,37 | 278.271,37 | 121,18 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS DEPARTAMENTOS (SALAS) DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO -PA | 25/02/2025 | 25/06/2025 | 120 | PA20251282622 | 125.080,14 | R$ 125.080,14 | 125.080,14 | 125.080,14 | 100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 32 registros