Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250013 | CONSTRUÇAO DE TRAPICHE EM CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE BARREIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 365 | 499.491,35 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250015 | CONSTRUÇAO DE TRAPICHE EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE BARREIRINHA. | 02/12/2025 | 01/12/2026 | 364 | 499.491,35 | R$ 499.491,35 | 199.223,68 | 92.324,53 | 39,89 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250014 | CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA PADRAO FNDE NA COMUNIDADE IPITINGA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 26/11/2025 | 26/11/2026 | 365 | 36.411,97 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250016 | CONTRATAÇAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA PADRAO FNDE, COMUNIDADE IPITINGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 26/11/2025 | 26/11/2026 | 365 | 364.119,74 | R$ 364.119,74 | 54.005,93 | 54.005,93 | 14,83 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250007 | CONSTRUÇAO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE AURORA DO PARA | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 365 | 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250010 | REFORMA E AMPLIAÇAO DE QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE REPARTIMENTO NA ZONA RURAL DE AURORA DO PARA. | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 365 | 712.844,85 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250009 | REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUN.ENS. FUND. NOVA JUDEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 03/10/2025 | 03/10/2026 | 365 | 158.720,16 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250008 | CONSTRUÇAO DA PRAÇA VALE DO CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 31/07/2025 | 31/07/2026 | 365 | 274.202,22 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250005 | CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA COMUNIDADE VALE DO CAPIM. | 31/07/2025 | 31/07/2026 | 365 | 274.202,22 | R$ 274.202,22 | 124.656,28 | 124.656,28 | 45,46 | 0,00 | visibility Detalhes | |
| 20250011 | REF. A CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0 | 12.077.131,49 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 77 registros