Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250011 | REFORMA/AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ANEXA A EEF-FRANCISCO SALES RODRIGUES, NA LOCALIDADE DELGADA - VIÇOSA DO CEARÁ. | 27/11/2025 | 30/04/2026 | 154 | CE20251774684 | 1.517.442,46 | R$ 1.517.442,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) ARENINHAS ESPORTIVA MÉDIO PORTE ANEXA A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 28/10/2025 | 16/10/2027 | 718 | CE20251765333 | 3.816.081,50 | R$ 3.816.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CRAS-PASSAGEM DA ONÇA PT.1089778-14, MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 24/10/2025 | 22/04/2026 | 180 | CE20251773600 | 937.037,31 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) ARENINHAS ESPORTIVA PADRÃO ANEXA AS ESCOLAS EEF JOÃO PAULINO DE ALMEIDA, EEF JOÃO VIEIRA DE MORAIS E EEF FRANCISCO MAMEDE DE BRITO. | 19/09/2025 | 17/04/2026 | 210 | CE20251756664 | 1.232.629,77 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | 02(DUAS) ARENINHAS ESPORTIVA PADRÃO SÍTIO RIACHO E SÍTIO CONTO DA BUÍRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 19/09/2025 | 17/04/2026 | 210 | CE20251756676 | 821.753,18 | R$ 821.753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | ESPAÇO COMUNITÁRIO (TIPO A) POLIESPORTIVO VAMBIRA PT. 1097871-80 | 14/07/2025 | 14/11/2025 | 123 | CE20251683071 | 1.387.710,74 | R$ 1.387.710,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(PORTE 1) UBS-URUÓCA PT. 11787.3510001/24-001 | 08/07/2025 | 10/01/2026 | 186 | CE20251679189 | 2.151.737,27 | R$ 2.151.737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS ANEXAS A ESCOLAS | 27/06/2025 | 24/11/2025 | 150 | CE20251699616 | 4.956.721,88 | R$ 5.108.166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE INHARIM, MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., PT. 1077106-30/MTUR. | 21/03/2025 | 18/08/2025 | 150 | CE20251628457 | 648.766,80 | R$ 784.678,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULAS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28/02/2025 | 28/06/2025 | 120 | CE20251600476 | 308.611,53 | R$ 308.611,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 80 registros