Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260002 | Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção predial da EMEB Alípio Rodrigues Nepomuceno, localizada no Sítio Queimadas, Município de São Benedito/CE | 19/02/2026 | 19/09/2026 | 212 | CE20261825319 | 100.079,51 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260004 | Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE | 12/02/2026 | 04/03/2028 | 751 | 20261801599 | 6.288.597,58 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | Reforma e Modernização do Núcleo de Arte, Educação e Cultura - NAEC anexo vinculado à Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Município de São Benedito / CE | 05/02/2026 | 31/01/2027 | 360 | 20261830199 | 161.856,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260003 | Construção de 02 (duas) Pontes no Sítio Umburana e Sítio Fazendinha, Município de São Benedito / CE. | 27/01/2026 | 26/10/2026 | 272 | 20261827754 | 505.671,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | Construção de uma Praça no Sítio Pau D arco, Zona Rural do Município de São Benedito / CE | 09/01/2026 | 09/01/2027 | 365 | 20261826629 | 200.155,60 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260002 | Construção de uma Praça no Sítio Chapadinha, Distrito do Inhuçu, Município de São Benedito /CE | 09/01/2026 | 04/01/2027 | 360 | 20261826682 | 188.376,54 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | Construção de 01 (uma) Praça no Sítio Vila Verde, Município de São Benedito / CE | 02/12/2025 | 27/11/2026 | 360 | 20251785934 | 161.347,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | Contratação de serviços para a manutenção predial da EMEB. José Antonio de Melo, localizada no Sítio Pedra de Coco II, no Município de São Benedito/CE | 02/12/2025 | 02/03/2026 | 90 | CE20251779841 | 95.515,81 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | Construção de 01 (uma) Praça no Sítio Barra, Município de São Benedito / CE | 28/11/2025 | 23/11/2026 | 360 | 20251785930 | 150.440,16 | R$ 150.440,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | Construção de 02 (duas) pontes nas localidades de Sítio Jussara e Sítio Carnaúba II, Município de São Benedito / CE | 28/11/2025 | 25/08/2026 | 270 | 20251780150 | 321.300,00 | R$ 321.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 176 registros