Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250013 | Construção de 01 (uma) Praça no Sítio Vila Verde, Município de São Benedito / CE | 02/12/2025 | 27/11/2026 | 360 | 20251785934 | 161.347,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | Contratação de serviços para a manutenção predial da EMEB. José Antonio de Melo, localizada no Sítio Pedra de Coco II, no Município de São Benedito/CE | 02/12/2025 | 02/03/2026 | 90 | CE20251779841 | 95.515,81 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | Construção de 02 (duas) pontes nas localidades de Sítio Jussara e Sítio Carnaúba II, Município de São Benedito / CE | 28/11/2025 | 25/08/2026 | 270 | 20251780150 | 321.300,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250014 | Construção de 01 (uma) Praça no Sítio Barra, Município de São Benedito / CE | 28/11/2025 | 23/11/2026 | 360 | 20251785930 | 150.440,16 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250016 | Reforma e Ampliação do Abrigo para Cães - Paraíso dos Doguinhos no Município de São Benedito/CE | 10/11/2025 | 06/10/2026 | 330 | 20251785591 | 347.208,70 | R$ 347.208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | Contratação de serviços para a manutenção predial da EMEB. Pedra de Coco I, localizada no Sítio Pedra de Coco I, Município de São Benedito/CE | 31/10/2025 | 30/04/2026 | 181 | CE20251792494 | 85.038,28 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | Adequação e ampliação de estruturas do Centro de Eventos José Viana da Costa, Localizado no Bairro Corrente, Município de São Benedito / CE | 17/10/2025 | 09/02/2027 | 480 | 20251750167 | 3.295.241,31 | R$ 3.295.241,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | Construção de uma Creche Tipo 2 no Sítio Muricituba, São Benedito-CE, conforme os padrões estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - (CONTRATO DE REPASSE: 960848/2024 - OP. 1094496-90) | 14/10/2025 | 06/07/2027 | 630 | 20251747807 | 2.659.788,71 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | Construção de 01 (uma) Praça no Sítio do Meio, Município de São Benedito / CE | 14/10/2025 | 09/10/2026 | 360 | 20251747320 | 210.165,50 | R$ 210.165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | Construção da Nova sede da Secretaria de Educação e do Projeto Educar Melhor, Município de São Benedito/CE | 10/10/2025 | 03/04/2027 | 540 | 20251748272 | 5.483.380,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 170 registros