Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250005 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO BAIXIO DO MOCO, MUNICÍPIO DE SALITRE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO nº 961020-2024 E PLANO DE TRABALHO nº 1095173-55, PARA LICITANTES PRÉ-QUALIFICADOS, CONFORME PRÉ-QUALIFICAÇÃO EDITAL Nº 002.07/2025-PQ | 01/12/2025 | 01/02/2027 | 427 | CE20251778620 | 11.024.976,20 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE SALITRE-CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO). | 06/11/2025 | 06/11/2026 | 365 | CE20251773401 | 100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SALITRE-CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO). | 06/11/2025 | 06/11/2026 | 365 | CE20251789304 | 100.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SALITRE-CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO). | 06/11/2025 | 06/11/2026 | 365 | CE20251773413 | 700.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SALITRE-CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO). | 06/11/2025 | 06/11/2026 | 365 | CE20251789287 | 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO ALEGRE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE. CONFORME OBRA ID 17487, TERMO DE COMPROMISSO Nº 162081/2022. | 03/11/2025 | 03/06/2026 | 212 | CE20251761787 | 4.171.036,79 | R$ 4.171.036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, ESTRADA QUE LIGA A SEDE DE SALITRE AO SÍTIO SERRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE. | 15/10/2025 | 15/06/2026 | 243 | CE20251780927 | 960.222,45 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA NOVO HORIZONTE, SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE, CONTRATO DE REPASSE nº 858588/2017/MSAUDE/CAIXA e PLANO DE TRABALHO nº 1047505-30 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 0 | CE20251748881 | 537.959,09 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | construção e ampliação do sistema de iluminação pública da sede e dos distritos, em salitre/Ce, incluindo todos os custos de materiais, transportes equipamentos, BDI, mão de obra, encargos sociais e impostos, necessários para a realização dos serviços, de responsabilidade da secretaria de Infraestrutura, Obras e serviços do município de Salitre-CE. | 29/09/2025 | 29/09/2026 | 365 | CE20251742360 | 1.948.023,23 | R$ 2.308.729,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E.M.E.I.F. FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE | 26/09/2025 | 26/02/2026 | 153 | CE20251738632 | 643.755,20 | R$ 753.998,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 36 registros