Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250008 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DE ACESSO AO SÍTIO BARACHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO. | 26/11/2025 | 31/12/2026 | 400 | CE20251661259 | 701.138,85 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/09/2025 | 13/05/2026 | 239 | CE20241550428 | 1.883.974,56 | R$ 1.883.974,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO. | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 365 | CE20251680102 | 548.542,61 | R$ 548.542,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO. | 14/08/2025 | 31/12/2025 | 139 | CE20251649736 | 140.933,64 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANDRÉ CAMPELO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO. | 15/07/2025 | 31/12/2025 | 169 | CE20251647135 | 422.317,23 | R$ 422.317,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I.P.), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIAS, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, B.D.I., MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NO PROJETO BÁSICO. | 28/05/2025 | 31/12/2025 | 217 | CE20251604539 | 2.093.004,53 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE MACAMBIRA E COAÇU, (ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO | 20/05/2025 | 31/12/2025 | 225 | CE20241484198 | 825.526,22 | R$ 825.526,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA NA TRAVESSA HONOR DIÓGENES, S/Nº, NO BAIRRO CENTRO, COM RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA-CEARÁ | 26/03/2025 | 31/12/2025 | 280 | CE20251601053 | 34.401,00 | R$ 34.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE URBANA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO | 30/01/2025 | 31/12/2025 | 335 | CE20241372277 | 162.196,02 | R$ 162.196,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, RODOVIA 269, KM 27, (ZONA URBANA) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO. | 16/01/2025 | 31/12/2025 | 349 | CE20241416355 | 1.168.172,94 | R$ 1.168.172,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 52 registros