Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260002 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NA LOCALIDADE VILA ANDRADE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE POTENGI/CE. | 06/01/2026 | 06/01/2027 | 365 | CE20261808330 | 2.968.742,72 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS (KITS) SANITÁRIOS EM DIVERSOS DOMICÍLIOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTENGI/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 1104/2017, CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -FUNASA. | 06/01/2026 | 06/01/2027 | 365 | CE20261799858 | 288.076,09 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 2(DUAS) PRAÇAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE POTENGI/CE. | 18/12/2025 | 18/12/2026 | 365 | CE20261799857 | 634.224,14 | R$ 634.224,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO VILA CAMPO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE POTENGI/CE. | 11/12/2025 | 11/12/2026 | 365 | CE20261811262 | 598.636,67 | R$ 598.636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA E.E.F LUIZA MENDES RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTENGI/CE. | 22/10/2025 | 30/06/2026 | 251 | CE20251753421 | 123.099,71 | R$ 123.099,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POTENGI/CE. | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 365 | CE20251724077 | 1.247.910,70 | R$ 1.247.910,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE. | 18/07/2025 | 18/07/2026 | 365 | CE20251686125 | 939.166,94 | R$ 1.146.164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (PADRÃO FNDE) NO SITIO TORRÕES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POTENGI/CE. | 17/03/2025 | 16/03/2026 | 364 | CE20251621301 | 5.916.259,21 | R$ 5.916.259,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE | 14/03/2025 | 13/03/2026 | 364 | CE20251607865 | 1.317.851,95 | R$ 1.317.851,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 11/02/2025 | 10/02/2026 | 364 | CE20251587328 | 627.104,81 | R$ 836.088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 13 registros