Consultar obras e serviços de engenharia
a
Consulta realizada
28 ENCONTRADOS.
Código Nome Início Fim Prazo em dias CREA da obra Valor previsto (R$) Valor contratado (R$) Liquidado (R$) Pagamento (R$) Percentual liquidado total (%) Percentual liquidado no mês(%) Detalhar
obra
20250009 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE. 22/12/2025 22/12/2026 365 CE20251791917 104.306,94 R$ 104.306,94 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250008 AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE. 09/12/2025 01/05/2026 143 CE20251784675 203.506,62 R$ 203.506,62 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250010 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA LOCALIDADE DE BURITIZAL NO MUNICIPIO DE PORANGA - CE. 07/11/2025 07/11/2026 365 CE20251765463 925.677,44 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250005 pavimentação em pedra tosca 08/10/2025 08/10/2026 365 CE20251744282 119.900,00 R$ 119.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250007 REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PORANGA - CE. 17/09/2025 17/09/2026 365 CE20251726842 8.995.414,26 R$ 9.262.922,87 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250006 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS NO BAIRRO BARRO DURO NO MUNICÍPIO DE PORANGA-CE. 15/09/2025 11/09/2026 361 CE20251726693 11.342.274,79 R$ 11.342.257,12 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250003 CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE BURITIZAL NO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE. 04/08/2025 28/07/2026 358 CE20251692206 423.574,76 R$ 514.473,90 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO TIPO - I, NO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE. 10/07/2025 10/03/2026 243 CE20251684108 1.235.021,70 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250002 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PORANGA - CE. 14/04/2025 14/08/2025 122 CE20251623869 1.070.117,22 R$ 1.299.764,38 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
20250001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I MARIA MADALENA BONFIM , NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE. 18/02/2025 18/10/2025 242 CE20251591385 741.313,95 R$ 741.313,95 0,00 0,00 0,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 11 até 10 de 28 registros