Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260003 | Contratação de empresa para a execução dos serviços de revestimento primário de estradas vicinais em diversas localidades de acordo com o convenio n°947543/2023 - MDR, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do município de Piquet Carneiro - CE. | 14/01/2026 | 31/10/2026 | 290 | CE20261806150 | 4.585.312,63 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCAS COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DE PIQUET CARNEIRO-CE | 13/01/2026 | 31/05/2026 | 138 | CE20261804967 | 380.437,78 | R$ 380.437,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCAS COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE IBICUÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE | 13/01/2026 | 30/04/2026 | 107 | CE20261805003 | 242.999,99 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ALIMENTADO POR ENERGIA FOTOVOLTAICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS DO MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE | 14/10/2025 | 30/04/2026 | 198 | 0000 | 2.769.710,30 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Contratação de empresa para construção de Escola Padrão 13 salas na sede do Municipio de Piquet Carneiro - CE, conforme projeto básico em anexo. | 12/09/2025 | 30/11/2026 | 444 | 0000 | 9.432.500,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Sinalização de Ruas do distrito de Mulungu na zona urbana do município de Piquet Carneiro/CE | 01/09/2025 | 31/12/2025 | 121 | 0000 | 556.988,76 | R$ 613.600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Sinalização de Ruas do distrito de Ibicuã na zona urbana do município de Piquet Carneiro/CE. | 01/09/2025 | 31/12/2025 | 121 | 0000 | 278.304,69 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE CATOLÉ DA PISTA, CE ? 060, PRÓXIMO A ESCOLA JOSÉ ELIEDSON DE BRITO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. | 08/08/2025 | 10/09/2025 | 33 | 000 | 42.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARTINS DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIQUET CARNEIRO/CE. | 27/05/2025 | 31/12/2025 | 218 | 0000 | 219.289,52 | R$ 219.289,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CULTURA, NA SEDE E NO DISTRITO DE IBICUÃ NO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE | 09/01/2025 | 04/07/2025 | 176 | CE202515755462 | 580.624,47 | R$ 580.624,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 103 registros