Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA ENTRADA DA CIDADE - TRECHO BR-116 À RUA QUINQUIM NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE. | 21/01/2026 | 16/01/2027 | 360 | CE20261810237 | 17.467.988,20 | R$ 17.467.988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE | 12/01/2026 | 12/01/2027 | 365 | CE20261799627 | 2.375.978,82 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260002 | AUGUSTO CARVALHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FUNDEMNTAL JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS | 12/01/2026 | 12/01/2027 | 365 | CE20261799627 | 2.375.978,82 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA JOSÉ NETO RIBEIRO NO BAIRRO PAJEÚ, MUNICIPIO DE PAAJUS/CE | 31/12/2025 | 05/05/2026 | 125 | CE202618028424 | 621.538,81 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACAJUS*-CE | 31/12/2025 | 12/01/2027 | 377 | CE20261799627 | 2.375.978,82 | R$ 2.375.978,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA ANTONIA REGILANIA DE LIMA E SILVA, NO BAIRRO CROATÁ 2, MUNICIPIO DE PACAJUS/CE | 31/12/2025 | 05/05/2026 | 125 | CE20261802865 | 629.140,13 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | UBS LOCALICADE TUCUM | 04/12/2025 | 03/04/2026 | 120 | CE20261805839 | 313.455,40 | R$ 313.455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA MARIA LENY JORGE DOS SANTOS NO BAIRRO CROATÁ 1 MUNICIPIO DE PACAJUS | 21/10/2025 | 21/02/2026 | 123 | CE20261799525 | 621.334,93 | R$ 621.334,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO MERCADO DOS CEREAIS - ETAPA 01 | 17/09/2025 | 31/12/2025 | 105 | CE20251727047 | 310.784,71 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BURITI NO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE | 12/09/2025 | 11/03/2026 | 180 | CE20251724810 | 1.125.652,77 | R$ 1.125.652,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 104 registros