Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240003 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CABEÇA DE NEGO, NO DISTRITO DE IGAROI. | 21/06/2024 | 20/10/2024 | 121 | CE20241445820 | 149.374,97 | R$ 149.374,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | PAVIMENTAÇAO E URBANIZAÇAO DA RUA PROJETADA 01 NO DISTRITO DE GUASSUSSE, MUNICIPIO DE OROS-CE. | 23/04/2024 | 23/07/2024 | 91 | CE20241410638 | 139.950,00 | R$ 139.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE MUNICIPIO DE OROS/CE | 23/04/2024 | 23/09/2024 | 153 | CE20241410662 | 188.999,00 | R$ 188.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230009 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 28/12/2023 | 28/06/2024 | 183 | CE20231338759 | 840.635,63 | R$ 840.635,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230007 | REFORMA DO SETOR DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ORÓS/CE | 14/12/2023 | 14/02/2024 | 62 | CE20231331055 | 30.931,63 | R$ 30.931,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230005 | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA E.E.F ROBERTO ROLIM E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, LAVANDERIA E MURO NA E.E.F ISAIAS CÂNDIDO, SEDE E DISTRITO DO GASSUSSE | 31/10/2023 | 29/02/2024 | 121 | CE20231305117 | 252.802,61 | R$ 3161,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230006 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTÍLIO RUFINO DE LIMA EEF, DISTRITO DE IGAROI, NO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 16/10/2023 | 16/02/2024 | 123 | CE20231296535 | 439.990,34 | R$ 439.990,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230003 | REFORMA E CONSTRUQAO DA FACHADA DO CENTRO DE ASSIST^NCIA SOCIAL DO MUNICiPIO DE OROS/CE | 25/07/2023 | 25/09/2023 | 62 | CE20231254163 | 30.259,03 | R$ 30.259,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230001 | ENERGIA SOLAR | 22/05/2023 | 31/08/2023 | 101 | CE20231212050 | 6.304.156,06 | R$ 6.304.156,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230004 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUICIPAL DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 905556/2020/MTUR/CAIXA | 03/05/2023 | 03/09/2023 | 123 | CE20231203926 | 882.891,44 | R$ 983.546,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 51 registros