Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250014 | Serviços de construção de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em ruas do bairro Vila de Fátima e distrito do Coité. | 23/12/2025 | 23/04/2026 | 121 | CE20261798254 | 253.850,47 | R$ 253.850,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | SERVIÇOS DE REFORMA ELÉTRICA DA ESCOLA CAREOLANO LEITE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE MAURITI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 03/12/2025 | 03/03/2026 | 90 | CE20251785879 | 67.885,82 | R$ 67.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS, MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAURITI/CE. | 17/11/2025 | 17/11/2026 | 365 | 20251773377 | 7.824.654,76 | R$ 7.824.654,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI PADRE ARGEMIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAURITI/CE | 03/11/2025 | 28/02/2026 | 117 | CE20251764064 | 453.061,33 | R$ 453.061,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI CARROSSEL, NO DISTRITO DE ANAUÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAURITI/CE. | 22/10/2025 | 22/01/2026 | 92 | CE20251769042 | 230.041,64 | R$ 230.041,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO COM MURO DE CONTENÇÃO NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO BAIRRO DANTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13/08/2025 | 08/11/2025 | 87 | CE20251707386 | 99.499,00 | R$ 99.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO, REGULARIZAÇÃO VIÁRIA E DEMARCAÇÃO DOS LOTES EM TERRRENODESTINADO A LOTEAMENTO NO BAIRRO NOVO MAURITI, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE. | 13/08/2025 | 12/12/2025 | 121 | CE20251702482 | 98.947,60 | R$ 98.947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA VICENTINA TEIXEIRA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 24/07/2025 | 24/11/2025 | 123 | CE20251694062 | 108.127,94 | R$ 124.896,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | Serviços de construção de refeitório na E.E.F. Firmino Araruna, de interesse da secretaria de Educação do município de Mauriti/CE. | 21/07/2025 | 21/10/2025 | 92 | CE20251692346 | 229.734,80 | R$ 282.607,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250015 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO I, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 09/07/2025 | 08/05/2026 | 303 | CE20251679587 | 4.059.241,47 | R$ 4.058.710,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 177 registros