Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | Prestação de Serviços na recuperação viária de pavimentação em pedra tosca, paralelepipedo, bem com drenagem em diversas localidades do municipio de Lavras da Mangabeira-CE. | 08/01/2026 | 31/01/2027 | 388 | CE20261798702 | 3.331.860,00 | R$ 3.331.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Prestação de Serviços na construção do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Catingueira, Taveira e Boa Vista do município de Lavras da Mangabeira-CE nos termos do Contrato de Repasse N. 951477/2023 celebrado com a União, por intermédio do Ministério das Cidades. | 11/11/2025 | 10/09/2026 | 303 | CE20251766777 | 941.778,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | Prestação de Serviços na Construção de Quadra coberta aberta na Escola Stela Sampaio no municipio de Lavras da Mangabeira-CE. | 03/10/2025 | 31/12/2026 | 454 | CE20251738585 | 64.140,14 | R$ 749.141,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Prestação de Serviços na construção de Escola com 10 (dez) salas de aula no bairro Nova Bulandeira, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação Básica de Lavras da Mangabeira. | 18/09/2025 | 31/12/2026 | 469 | 20251738489 | 4.258.146,51 | R$ 4.258.146,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Prestação de Serviços no piçarramento de estrada vicinal que liga o Sitio Extrema ao Sitio Varzea Comprida no município de Lavras da Mangabeira, nos termos do contrato de repasse Nº 950149/2023/MIDR/CAIXA. | 19/06/2025 | 19/08/2025 | 61 | CE20251660258 | 436.817,48 | R$ 436.817,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Prestação de Serviços na adequação de estradas vicinais em diversos trechos do município de Lavras da Mangabeira Conforme Convênio Nº 003/2025 - MAPP: 2917, Celebrado com o Estado do Ceará, Através da Superintendencia de Obras Públicas - SOP. | 29/04/2025 | 31/12/2026 | 611 | CE20251632872 | 4.454.273,34 | R$ 4.696.570,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Prestação de Serviços na reforma da Biblioteca Municipal (Antiga Estação Ferroviária) por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Igualdade Racial de Lavras da Mangabeira-CE. | 26/02/2025 | 10/06/2025 | 104 | CE20251618727 | 80.292,39 | R$ 98.348,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240007 | Prestação de Serviços na construção de cobertura de quadra escolar situada na Escola Virgilio Aguiar Gurgel, Bairro Além Rio, nos moldes do Termo de Compromisso Nº 15453 firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. | 07/11/2024 | 07/11/2025 | 365 | CE20241535691 | 163.538,67 | R$ 202.879,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240003 | Prestação de Serviços na construção de quadra escolar coberta no distrito de Arrojado, nos moldes do termo de compromisso Nº 15445 Firmado com o Fundo Nacioanl de Desenvolvimento da Educação - FNDE. | 23/10/2024 | 15/11/2025 | 388 | CE20241527164 | 637.023,24 | R$ 637.023,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240006 | Prestação de Serviços na recuperação e manutenção de estradas vicinais no municipio de Lavras da Mangabeira nos termos do convênio Nº 944276/2023, celebrado com a união, por intermedio do Ministério da Agricultura e Pecuária. | 17/10/2024 | 31/12/2025 | 440 | 20241518153 | 220.116,46 | R$ 220.116,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 53 registros