Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250003 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE 30 ESCOLAS MUNICIPAIS E 2 CRECHES. | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 365 | 20251689698 | 5.688.798,35 | R$ 5.688.798,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250002 | OBRAS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IPU/CE | 05/06/2025 | 04/06/2026 | 364 | 20251668349 | 1.775.505,59 | R$ 1.775.505,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E INSTALAÇAO DE UMA SUBESTAÇAO DE ENERGIA TRIFASICA AEREA DE 225KVA. | 20/05/2025 | 20/06/2025 | 31 | 20251630690 | 52.354,47 | R$ 52.354,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250001 | SERVICOS DE REFORMA DE ESC MARIA LAURA | 17/04/2025 | 17/07/2025 | 91 | 20251619694 | 115.448,84 | R$ 115.448,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240001 | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE NO MUNICIPIO | 12/08/2024 | 12/08/2025 | 365 | 20241476609 | 1.575.796,70 | R$ 2.011.850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | CONSTRUCAO E PERFURANCAO DE POCOS PROFUNDOS | 01/08/2024 | 01/08/2025 | 365 | 340333/2024 | 999.980,00 | R$ 999.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO E PRAÇA DO ENTORNO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE. | 20/03/2024 | 16/09/2024 | 180 | 20241394528 | 608.715,44 | R$ 898.664,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20220001 | CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE QUE LIGA CE 329 AS COM.LAGOA, PEREIROS,CERCAMENTO,PASSEIO,INSTALACOES ELETRICA, GUARIA E PAVIMETACAO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 24/06/2022 | 13/06/2025 | 1085 | 20221012551 | 2.970.806,86 | R$ 3.321.978,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 8 de 8 registros