Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250012 | serviços de construção de escola em tempo integral, Escola de Ensino Fundamental Francisco das Graças Alves Berto/João Paulo, Iguatu/CE - FNDE - escola 13 salas, referente ao termo de compromisso Termo de Compromisso nº 957742/2024/FNDE/CAIXA - Operação nº 1093179-68 ? Programa: Educação Básica Democrática, Com Qualidade e Equidade, conforme especificações constantes no Projeto Básico | 21/10/2025 | 21/12/2026 | 426 | CE20251609188 | 10.487.784,59 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 15/09/2025 | 15/09/2030 | 1826 | CE20251734485 | 73.080.087,00 | R$ 73.080.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | Requalificacao predial nas dependencias de imoveis ocupados pela Fundacao de saude publica. | 23/07/2025 | 23/07/2026 | 365 | CE20251697588 | 1.500.000,00 | R$ 1.5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250013 | Contratação de empresa para serviços de reforma da Biblioteca Pública Municipal Dr. Matos Peixoto e do auditório da Escola de Música Popular Humberto Teixeira do município de Iguatu-Ce, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico | 16/06/2025 | 16/09/2025 | 92 | CFT2504621002 | 12.097,77 | R$ 94.705,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | REQUALIFICACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 365 | CE20251659840 | 3.400.000,00 | R$ 3.4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | AMLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS SOB REGIME DE DEMANDA NAS EDIFICAÇÕES PERTINENTES À SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA DE IGUATU, CEARÁ | 21/04/2025 | 22/04/2026 | 366 | CE20251592700 | 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E AMPLIAÇÕES, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | 30/03/2026 | 363 | CE20251592748 | 2.200.000,00 | R$ 2.2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | 30/03/2026 | 363 | CE20251592756 | 6.000.000,00 | R$ 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | 30/03/2026 | 363 | CE20251592761 | 6.000.000,00 | R$ 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO EXECUTADOS SOB DEMANDA EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 365 | CE20251592457 | 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 17 registros