Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250002 | REQUALIFICACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 365 | CE20251659840 | 3.400.000,00 | R$ 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250005 | AMLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS SOB REGIME DE DEMANDA NAS EDIFICAÇÕES PERTINENTES À SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA DE IGUATU, CEARÁ | 21/04/2025 | 22/04/2026 | 366 | CE20251592700 | 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250006 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | 30/03/2026 | 363 | CE20251592756 | 6.000.000,00 | R$ 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMAS E AMPLIAÇÕES, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | 30/03/2026 | 363 | CE20251592748 | 2.200.000,00 | R$ 2.2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250007 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | 30/03/2026 | 363 | CE20251592761 | 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20250003 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO EXECUTADOS SOB DEMANDA EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 365 | CE20251592457 | 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240101 | Reforma e ampliações na Unidade Básica de Saúde UBS Dr. Ernani Barreira, localizada na Rua Márcio Nogueira, n 119, Areias I, Iguatu-Ce, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico. | 16/09/2024 | 16/12/2024 | 91 | CE20241516726 | 651.500,00 | R$ 812.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240099 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, CONFORME MAPP 3819, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 29/07/2024 | 29/07/2025 | 365 | 20200669026 | 899.908,36 | R$ 899.908,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240095 | execução das Obras de melhoria do sistema de abastecimento de água do Distrito de Alencar, IguatuCE, conforme contrato de repasse N 8489322017MICAIXA, PT n 1045736-09, celebrado com o Ministério da Integração. | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 222 | CE20231242350 | 3.400.000,00 | R$ 3.4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230091 | CONSTRUÇÃO 7 SETECAMPOS DE FUTEBOL TIPO ARENINHA A SEREM IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO DE IGUATU | 08/08/2023 | 08/08/2024 | 366 | 0010477560 | 2.492.549,06 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 13 registros