Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260001 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA COMUNIDADE DE REDONDA NO MUNICIPIO DE ICAPUÍ-CE. | 20/01/2026 | 20/01/2027 | 365 | CE20261810452 | 4.541.242,94 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260002 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO MUNICIPIO DE ICAPUÍ-CE. | 20/01/2026 | 20/01/2027 | 365 | CE20261812345 | 618.262,96 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, BEM COMO DE ORÇAMENTOS, ANÁLISE, ADEQUAÇÕES, FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE - SAAE | 08/12/2025 | 08/12/2026 | 365 | CE20261803647 | 145.249,32 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | PROJETO EXECUTIVO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS NO TOTAL DE 303,03KWP CONECTADAS A REDE DA CONCESSIONÁRIA PARA O MUNICIPIO DE ICAPUÍ-CE. | 08/12/2025 | 05/12/2026 | 362 | CE20251782368 | 1.999.998,00 | R$ 1.999.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,OPERACIONALIZAÇÃO DO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICA,ARBORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS NA SEDE,DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ICAPUÍ-CE. | 26/09/2025 | 26/09/2026 | 365 | CE20251733890 | 6.839.236,92 | R$ 6.839.236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL,TANTO CORRETIVO QUANTO PREVENTIVA,CARACTERIZADOS COMO SERVIÇOS COMUNS E DE NATUREZA CONTINUA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA NO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS,SEJAM PRÓPRIOS,LOCADOS OU CEDIDOS,NAS PRAÇAS E QUADRAS,BEM COMO MANUTENÇÃO,TANTO PREVENTIVA CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 06/09/2025 | 05/09/2026 | 364 | CE20251721492 | 911.929,92 | R$ 911.929,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO,NO MUNICIPIO DE ICAPUÍ-CE. | 06/05/2025 | 06/08/2025 | 92 | CE20251645539 | 67.517,12 | R$ 67.517,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA,NO MUNICIPIO DE ICAPUÍ-CE. | 06/05/2025 | 04/08/2025 | 90 | CE20251653686 | 229.253,18 | R$ 229.253,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | ESPIGÕES DE DEFESA COSTEIRA PRAIA DE PEROBA-ICAPUÍ/CE | 28/01/2025 | 28/04/2025 | 90 | CE20251630920 | 5.724.664,34 | R$ 5.907.438,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20240005 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de urbanização da Rodovia Miguelzinho de Carvalho, nos trechos denominados de Av. 22 de janeiro e Av. Jardim Paraiso, no município de Icapuí-CE | 15/08/2024 | 14/04/2025 | 242 | CE20241482531 | 1.751.087,88 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 91 registros