Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260070 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ? CEI- PADRAO 4 SALAS NA SEDE DE CARIÚS/CE, EM CONFOMIDADE COM O ANEXO I, DESTE EDITAL. | 20/01/2026 | 20/10/2026 | 273 | CE20261829371 | 3.307.215,15 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260069 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) QUADRA COBERTA COM PALCO, NOS DISTRITOS DE SÃO SEBASTIAO, CAIPÚ E BELA VISTA, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I, DESTE EDITAL. | 13/01/2026 | 13/01/2027 | 365 | CE20261829839 | 3.783.447,88 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20260001 | CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MURTA, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE, EM CONFOMIDADE COM O ANEXO I, DESTE EDITAL. | 09/01/2026 | 09/01/2027 | 365 | CE20261798822 | 30.207,02 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRI PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIÚS/CE, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO BÁSICO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA ENERGIA, E A INSTALAÇÃO, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA | 10/12/2025 | 10/12/2026 | 365 | CE20251792984 | 1.019.304,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250012 | AMPLIAÇÃO E SEGUNDA ETAPA DA ESCOLA JOAO DIAS DE MORAIS, NO SITIO PICADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO EM CARIÚS/CE, EM CONFOMIDADE COM O ANEXO I, DESTE EDITAL. | 09/12/2025 | 09/12/2026 | 365 | CE20251786791 | 1.654.538,08 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO NO MUNICIPIO DE CARIÚS/CE, EM CONFOMIDADE COM O ANEXO I, DESTE EDITAL. | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 365 | CE20261798726 | 127.382,11 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | Fornecimento de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRI para os prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação de Cariús/CE, compreendendo a elaboração do Básico, Caderno de Especificações e Encargos, aprovação deste junto à concessionária energia, e a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia. | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 365 | CE20251778785 | 2.038.608,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250010 | CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIUS (1º ETAPA RETOMADA DA OBRA) E 2º ETAPA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. | 18/11/2025 | 18/11/2026 | 365 | CE20251773899 | 7.346.549,46 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, EM CONFOMIDADE COM O ANEXO I, DESTE EDITAL. | 17/10/2025 | 17/10/2026 | 365 | CE20251766706 | 863.161,72 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS COM REVESTIMENTO DE TUBO DE 4,5 POLEGADAS GEOMECANICA STAND REFORÇADA, JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, EDUCAÇÃO E SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 16/10/2025 | 16/10/2026 | 365 | CE2025177560 | 357.058,90 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 112 registros