Receitas
Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240010 | SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS (METAS 01-A E META 09-1) DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE. | 01/11/2024 | 31/03/2025 | 150 | CE20241527936 | 2.129.999,89 | R$ 2.129.999,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240009 | META 02 - B - OBRA: REFORMA DE PRAÇA CARLOS JOSE DE MORAIS - RUA LUIS BEZERRA - BAIRRO PARAISO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE. | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 60 | CE20241496612 | 116.663,85 | R$ 116.663,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240008 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE TRECHO DE MURO E ARQUIBANCADA DE ARENINHA JOÃO SARAIVA FEITOSA - PARQUE RECREIO PARAISO - NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE. | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 60 | CE20241486038 | 88.400,90 | R$ 88.400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240006 | META 02 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM CARIRIAÇU. | 05/06/2024 | 05/03/2025 | 273 | CE20241432262 | 924.076,87 | R$ 924.076,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240007 | META 01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADAS VICINAIS DE CARIRIAÇU. | 05/06/2024 | 05/06/2025 | 365 | CE20241432118 | 2.815.123,72 | R$ 2.815.123,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240005 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E ZONA RURAL, SITIOS E VIAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE. | 22/05/2024 | 18/11/2024 | 180 | CE20241428510 | 3.034.942,34 | R$ 3.207.997,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240002 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE. | 13/05/2024 | 10/10/2024 | 150 | CE20241420519 | 2.135.895,89 | R$ 2.665.524,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240003 | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE. TRECHO 01 - SEDE DO MUNICIPIO, TRECHO 02 - ESTRADA QUE LIGA SITIO RIACHÃO A CE 060. | 16/04/2024 | 13/09/2024 | 150 | CE20241405194 | 2.799.787,76 | R$ 3.498.374,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20240004 | SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM AREA RURAIS, DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE. | 08/04/2024 | 03/01/2025 | 270 | CE20241397421 | 957.219,97 | R$ 1.065.892,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
20230015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS: META 01 ? A E META 02 ? B: REFORMA DA E.E.I.F. JOAQUIM ALVES FEITOSA E QUADRA POLIESPORTIVA E META 03 ? C ? OBRA: CONTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO CEI ? CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA E.E.I.F. ? JOAQUIM ALVES FEITOSA. ? VILA FEITOSA - S/N ? ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. | 20/12/2023 | 18/04/2024 | 120 | CE20231335391 | 782.272,76 | R$ 875.263,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 77 registros