Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE E PRÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL , COMUNIDADE BONITO III NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CED - FNDE - CRECHE TIPO 02 . | 22/10/2025 | 22/05/2026 | 212 | CE20251751881 | 3.138.860,10 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250009 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE AMARELAS , PRAÇA DA LOCALIDADE DOS TUCUNS E PRAÇA JOSÉ ADONIAS NO BAIRRO RODAGEM DO LAGO NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE . | 07/10/2025 | 07/02/2026 | 123 | CE20251744320 | 439.953,56 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250008 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA IDELZUITE TAVARES CARNEIRO E DA ESCOLA EDUARDO NORMANDIA | 22/07/2025 | 20/10/2025 | 90 | CE20251688043 | 267.567,41 | R$ 400.680,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250007 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA IDELZUITE TAVARES CARNEIRO E DA ESCOLA EDUARDO NORMANDIA | 22/07/2025 | 20/10/2025 | 90 | CE20251688043 | 340.178,11 | R$ 509.288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE . | 12/06/2025 | 12/02/2026 | 245 | CE20251664655 | 3.627.078,03 | R$ 3.627.078,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE MATERIAL NA ZONA RURAL DO MUNIUCÍPIO DE CAMOCIM - CE. | 14/05/2025 | 09/01/2026 | 240 | CE20251643158 | 949.909,91 | R$ 949.909,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE . | 02/05/2025 | 28/11/2025 | 210 | CE20251634954 | 1.323.135,00 | R$ 1.323.134,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA , RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE SEPHARMA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE , NAS CONDIÇÕES BÁSICAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. | 30/04/2025 | 31/12/2025 | 245 | CE20251634928 | 92.757,28 | R$ 92.757,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção da rede de abastecimento de água na zona rural e sede do município de Camocim-CE. | 04/04/2025 | 03/05/2025 | 29 | CE20251651620 | 323.300,86 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ROÇO MANUAL, NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE . | 24/03/2025 | 24/09/2025 | 184 | CE20251611359 | 805.115,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 155 registros