Receitas
| Código | Nome | Início | Fim | Prazo em dias | CREA da obra | Valor previsto (R$) | Valor contratado (R$) | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado total (%) | Percentual liquidado no mês(%) | Detalhar obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250007 | AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F.T.I JOAQUIM SOARES DA SILVA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 17/11/2025 | 13/11/2026 | 361 | CE20251792280 | 1.954.617,38 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250006 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 (PADRÃO FNDE) | 27/10/2025 | 31/08/2026 | 308 | CE20251551804 | 5.252.243,45 | R$ 5.252.243,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | Serviços para substituição de transformador e medição de energia elétrica da Escola Municipal 18 de Dezembro. | 21/10/2025 | 21/10/2026 | 365 | CE20251750345 | 92.552,97 | R$ 92.552,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250004 | reforma e ampliação da Unidade Escolar Francinilda Bitu de Oliveira, com localização na Sede do Município de Altaneira/CE. | 20/10/2025 | 12/12/2025 | 53 | 0000016175146 | 119.826,65 | R$ 119.826,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250005 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 16/10/2025 | 16/10/2026 | 365 | CE20251751925 | 1.138.503,66 | R$ 1.422.650,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA. | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 0 | CE20251793106 | 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | Serviços especializados para execução de roçada manual das estradas vicinais do Município de Altaneira/CE. | 30/07/2025 | 31/12/2025 | 154 | CE20251616368 | 50.234,49 | R$ 50.234,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250002 | RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES NOGUEIRA, ALTANEIRA CEARÁ | 23/07/2025 | 23/07/2026 | 365 | CE20251710154 | 266.427,88 | R$ 358.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250003 | REFORMA DA FACHADA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA-CE. | 09/06/2025 | 31/08/2025 | 83 | CE20251698572 | 70.829,43 | R$ 81.459,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 20250001 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE RÉESCOLA (FNDE- CRECHE TIPO 1) LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ ROMÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE. | 12/05/2025 | 12/05/2026 | 365 | CE20251640943 | 5.569.482,89 | R$ 5.569.482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 11 até 10 de 74 registros