Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 1.359.000,00 | 1.359.000,00 | 73.881,22 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 201.000,00 | 201.000,00 | 1.221,98 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 72.659,24 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 72.659,24 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 566.000,00 | 566.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 72.659,24 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 154 registros