PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250003
- Início: 29/05/2025
- Fim: 28/11/2025
- PrazoTipo: 183
- Código: 20250003
- Nome da obra: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO, NO BAIRRO PALMEIRAS NO MUMICIPIO DE ULIANOPOLIS-PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Outubro | 198.353,08 | 198.353,08 | 0,00 |
| 2025 | Novembro | 243.703,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | 0,00 | 243.703,08 | 0,00 |
| 2026 | Janeiro | 215.004,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | Fevereiro | 292.106,11 | 215.004,90 | 0,00 |
| 2026 | Março | 0,00 | 292.106,11 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 09100018 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 198.353,08 |
| 13/11/2025 | 13110022 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 243.703,08 |
| 27/01/2026 | 27010073 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 215.004,90 |
| 14/02/2026 | 14020001 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 292.106,11 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 9
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 184.865,07 | |
| 21/10/2025 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 13.488,01 | |
| 03/12/2025 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 202.054,26 | |
| 08/12/2025 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 16.571,81 | |
| 16/12/2025 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 25.077,01 | |
| 06/02/2026 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 200.384,56 | |
| 10/02/2026 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 14.620,34 | |
| 02/03/2026 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 272.242,89 | |
| 13/03/2026 | 02060068 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 19.863,22 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 02060068
- Data do empenho: 02/06/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: BRASFORT EMPRE ENDIMENTOS E C ONSTRUÇÕES LTD A
- CNPJ: 17.881.358/0001-73
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001-2025-CP-PMU
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Cult, Desp. e Turismo
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
- Programa de governo: 0616 - Desporto Comunitario
- Projeto atividade: 1.073 - Construção de Quadras Poliesportivas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO, NO BAIRRO PALMEIRAS NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS-PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 001-2025-CP-PMU. CONTRATO Nº 20250091, TERMO DE COMPROMISSO - MINISTERIO DO ESPORTE CONVENIO Nº960036/2024 - NOVO PAC.