PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250002
- Início: 08/04/2025
- Fim: 07/04/2026
- PrazoTipo: 364
- Código: 20250002
- Nome da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE TIPO 02, LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO, S/N, BAIRRO RESENDE II, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Junho | 322.962,56 | 322.962,56 | 0,00 |
| 2025 | Agosto | 276.031,67 | 276.031,67 | 0,00 |
| 2025 | Outubro | 354.035,45 | 354.035,45 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | 393.908,56 | 393.908,56 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16060008 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 322.962,56 |
| 07/08/2025 | 07080021 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 276.031,67 |
| 02/10/2025 | 02100005 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 354.035,45 |
| 04/12/2025 | 04120004 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 393.908,56 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 322.962,56 | |
| 14/08/2025 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 276.031,67 | |
| 06/10/2025 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 354.035,45 | |
| 08/12/2025 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 26.785,78 | |
| 09/12/2025 | 08040002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 367.122,78 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 08040002
- Data do empenho: 08/04/2025
- Tipo: Global
- Credor: BRASFORT EMPRE ENDIMENTOS E C ONSTRUÇÕES LTD A.
- CNPJ: 17.881.358/0002-54
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001-2025-CP-FMS
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0176 - Investimento na Rede de Servicos de Saude
- Projeto atividade: 1.008 - Construção,Ampliação,Reforma e Aparelham de Postos e Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 16310000 - Transferência de convênio - União/Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE TIPO 02, LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO, S/N, BAIRRO RESENDE II, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA. CONFORME CONCORRENCIA Nº 001-2025-CP-FMS. PROPOSTA Nº 11413.8420001/24-003 - MINISTERIO DA SAUDE.