PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250001
- Início: 07/02/2025
- Fim: 15/07/2025
- PrazoTipo: 158
- Código: 20250001
- Nome da obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO (SEXTAVADO), DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maio | 157.519,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Junho | 0,00 | 157.519,12 | 0,00 |
| 2025 | Julho | 246.876,89 | 246.876,89 | 0,00 |
| 2025 | Setembro | 205.987,05 | 205.987,05 | 0,00 |
| 2025 | Outubro | 107.621,93 | 107.621,93 | 0,00 |
| 2026 | Janeiro | 587.885,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | Fevereiro | 0,00 | 587.885,37 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 12050014 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 157.519,12 |
| 15/07/2025 | 15070010 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 246.876,89 |
| 09/09/2025 | 09090020 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 205.987,05 |
| 22/10/2025 | 22100001 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 107.621,93 |
| 27/01/2026 | 27010021 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 587.885,37 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 10
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 146.020,23 | |
| 06/06/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 11.498,89 | |
| 29/07/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 220.214,18 | |
| 31/07/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 26.662,71 | |
| 18/09/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 193.009,87 | |
| 24/09/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 12.977,18 | |
| 24/10/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 100.841,75 | |
| 29/10/2025 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 6.780,18 | |
| 11/02/2026 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 551.436,49 | |
| 13/02/2026 | 01040044 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 36.448,88 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 01040044
- Data do empenho: 01/04/2025
- Tipo: Global
- Credor: JKF CONSTRUCOE S E SERVICOS L TDA
- CNPJ: 21.572.395/0001-77
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 005-2024-CP-PMU
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0332 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.038 - Abertura, Pavimentação e Recuperação de Vias Publicas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17000000 - Outros convênios da União
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO (SEXTAVADO), DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA, CONFORME CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 005-2024-CP-PMU. CONTRATO DE REPASSE Nº 955207/2023 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.