PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20240002
- Início: 26/07/2024
- Fim: 20/06/2025
- PrazoTipo: 329
- Código: 20240002
- Nome da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CHECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA NA RUA VITÓRIA Nº 331, QUADRA 53, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2023-SEDUC.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Julho | 196.059,61 | 196.059,61 | 0,00 |
| 2024 | Dezembro | 289.827,84 | 289.827,84 | 0,00 |
| 2025 | Fevereiro | 450.069,86 | 450.069,86 | 0,00 |
| 2025 | Abril | 285.898,32 | 285.898,32 | 0,00 |
| 2025 | Maio | 393.540,23 | 393.540,23 | 0,00 |
| 2025 | Julho | 629.004,07 | 629.004,07 | 0,00 |
| 2025 | Setembro | 437.901,12 | 437.901,12 | 0,00 |
| 2025 | Outubro | 727.703,48 | 727.703,48 | 0,00 |
| 2025 | Novembro | 500.278,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | 0,00 | 500.278,74 | 0,00 |
| 2026 | Janeiro | 578.423,55 | 578.423,55 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 10
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 22070005 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 196.059,61 |
| 23/12/2024 | 23120002 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 289.827,84 |
| 04/02/2025 | 04020031 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 450.069,86 |
| 07/04/2025 | 07040001 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 285.898,32 |
| 20/05/2025 | 20050010 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 393.540,23 |
| 01/07/2025 | 01070052 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 629.004,07 |
| 04/09/2025 | 04090068 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 437.901,12 |
| 15/10/2025 | 15100002 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 727.703,48 |
| 28/11/2025 | 28110029 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 500.278,74 |
| 14/01/2026 | 14010004 | 02010157 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 578.423,55 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 10
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 196.059,61 | |
| 24/12/2024 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 289.827,84 | |
| 11/02/2025 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 450.069,86 | |
| 09/04/2025 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 285.898,32 | |
| 23/05/2025 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 393.540,23 | |
| 10/07/2025 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 629.004,07 | |
| 17/09/2025 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 437.901,12 | |
| 16/10/2025 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 727.703,48 | |
| 03/12/2025 | 25060016 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 500.278,74 | |
| 21/01/2026 | 02010157 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 578.423,55 |
Número de empenhos da obra: 2
Dados do empenho de número: 02010157
- Data do empenho: 02/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: AOKI & SOUZA E NGENHARIA LTDA
- CNPJ: 21.250.517/0001-09
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001-2024-CP-FME
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0007 - Programa Primeira Infância com Futuro
- Projeto atividade: 1.031 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Esc - Ens. Infantil
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15710000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CHECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA NA RUA VITÓRIA Nº 331, QUADRA 53, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2023-SEDUC. CONFORME CONCORRENCIA Nº 001-2024-CP-FME.
Dados do empenho de número: 25060016
- Data do empenho: 25/06/2024
- Tipo: Global
- Credor: AOKI & SOUZA E NGENHARIA LTDA
- CNPJ: 21.250.517/0001-09
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001-2024-CP-FME
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0271 - Educacao Infantil
- Projeto atividade: 1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15710000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CHECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA NA RUA VITÓRIA Nº 331, QUADRA 53, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA, CONVÊNIO Nº 020/2023-SEDUC, CONFORME CONCORRENCIA Nº 001-2024-CP-FME.