Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 250.121.100,00 | 250.121.100,00 | 1.701.184,25 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 18.988.000,00 | 18.988.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 18.040.000,00 | 18.040.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 270 registros