PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO ( 01/01/2018 a 31/12/2025 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250010
- Início: 26/08/2025
- Fim: 31/12/2025
- PrazoTipo: 127
- Código: 20250010
- Nome da obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF SALIM DOS ANJOS NA COMUNIDADE DE TRÊS BUEIRAS NO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA. CONCORRÊNCIA NºCP 2025.003-FME CONTRATO Nº 1608260001/2025.
- Tipo de administração: Indireta
- CREA do engenheiro: 1512348830PA
- Empresa responsável: S.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Setembro | 79.254,81 | 79.254,81 | 11,92 |
| 2025 | Outubro | 116.062,82 | 116.062,82 | 17,45 |
| 2025 | Novembro | 195.797,47 | 195.797,47 | 29,44 |
| 2025 | Dezembro | 273.884,90 | 273.884,90 | 41,19 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 25090009 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 79.254,81 |
| 16/10/2025 | 16100024 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 116.062,82 |
| 13/11/2025 | 13110004 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 195.797,47 |
| 04/12/2025 | 04120004 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 109.631,46 |
| 26/12/2025 | 26120004 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 164.253,44 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 79.254,81 | |
| 17/10/2025 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 116.062,82 | |
| 13/11/2025 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 195.797,47 | |
| 04/12/2025 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 109.631,46 | |
| 26/12/2025 | 25090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 164.253,44 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 25090001
- Data do empenho: 25/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: S.S CONSTRUÇÕE S E SERVIÇOS L TDA
- CNPJ: 14.343.710/0001-29
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: CP.2025.003-FME
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto atividade: 1.029 - Construção/Ampliação/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15420000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMEF SALIM MIGUEL DOS ANJOS NA COMUNIDADE DE TRÊS BUEIRAS NO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA. CONCORRÊNCIA NºCP 2025.003-FME, CONTRATO Nº1608260001/2025.