Prefeitura Municipal de Terra Santa ( 02/01/2025 a 27/02/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250004
- Início: 11/04/2025
- Fim: 10/04/2026
- PrazoTipo: 364
- Código: 20250004
- Nome da obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de UBS-Unidade Básica de Saúde Porte I JAMARI .
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | 282.650,09 | 282.650,09 | 0,00 |
| 2025 | Setembro | 357.091,39 | 357.091,39 | 0,00 |
| 2025 | Outubro | 157.036,96 | 157.036,96 | 0,00 |
| 2025 | Novembro | 198.303,03 | 198.303,03 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | 247.640,59 | 247.640,59 | 0,00 |
| 2026 | Janeiro | 1.092.020,72 | 1.022.368,12 | 0,00 |
| 2026 | Fevereiro | 0,00 | 69.652,60 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 8
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 13080001 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 282.650,09 |
| 19/09/2025 | 19090019 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 357.091,39 |
| 21/10/2025 | 21100001 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 157.036,96 |
| 17/11/2025 | 17110003 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 198.303,03 |
| 11/12/2025 | 11120001 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 247.640,59 |
| 09/01/2026 | 09010017 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 182.157,43 |
| 16/01/2026 | 16010014 | 15010009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 403.341,99 |
| 23/01/2026 | 23010012 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 506.521,30 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 9
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 282.650,09 | |
| 19/09/2025 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 357.091,39 | |
| 21/10/2025 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 157.036,96 | |
| 19/11/2025 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 198.303,03 | |
| 11/12/2025 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 247.640,59 | |
| 09/01/2026 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 182.157,43 | |
| 16/01/2026 | 15010009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 333.689,39 | |
| 23/01/2026 | 11080007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 506.521,30 | |
| 24/02/2026 | 15010009 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 69.652,60 |
Número de empenhos da obra: 2
Dados do empenho de número: 15010009
- Data do empenho: 15/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: A P SANTOS CON STRUÇÃO E SERV IÇOS LTDA
- CNPJ: 30.565.793/0001-57
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 005-2025.
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. de Desenvolvimento Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0220 - Cuidando da Nossa Cidade
- Projeto atividade: 1.014 - Pavimentação Asfaltica e Calçamento de Vias
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA MARIA LOPES , CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05
Dados do empenho de número: 11080007
- Data do empenho: 11/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: CONTROLE DE PR AGA & SERVIÇO LTDA
- CNPJ: 35.588.591/0001-44
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 001-2025.FMS
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0220 - Investimentos
- Projeto atividade: 1.027 - Construção, Ampliação e Reforma das UBS/PS
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 16010000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de UBS- Unidade Básica de Saúde Porte I JAMARI , em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Terra Santa-Pa.CONTRATO:0114/2025 - CONCORRÊNCIA:0001/2025.