Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 47.329.500,55 | 47.329.500,55 | 1.052.380,41 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.309.030,91 | 1.309.030,91 | 30.304,77 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.087.676,42 | 1.087.676,42 | 15.905,26 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 110.745,82 | 110.745,82 | 1.513,97 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 80.969,25 | 80.969,25 | 775,83 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 80.969,25 | 80.969,25 | 775,83 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 29.776,57 | 29.776,57 | 738,14 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 29.776,57 | 29.776,57 | 738,14 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 558.197,29 | 558.197,29 | 178,66 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 558.197,29 | 558.197,29 | 178,66 |
Mostrando de 1 até 10 de 217 registros