Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 101.000,00 | 101.000,00 | 130,68 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 12.966,32 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 230.000,00 | 230.000,00 | 1.671,31 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 500.000,00 | 500.000,00 | 44.092,97 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 15.000,00 | 15.000,00 | 31,96 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1121.21.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 83 registros