Prefeitura Municipal de São João de Pirabas ( 04/01/2016 a 29/12/2017 ) - PA
Detalhe da obra de código 20160001
- Início: 22/07/2016
- Fim: 22/10/2016
- PrazoTipo: 92
- Código: 20160001
- Nome da obra: Revisão de instalações elétricas e revisão da cobertura da EEF Aimorés.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Agosto | 241.385,02 | 147.877,02 | 590,66 |
| 2016 | Setembro | 225.937,82 | 230.435,52 | 552,86 |
| 2016 | Outubro | 60.802,70 | 0,00 | 148,78 |
| 2016 | Novembro | 0,00 | 18.318,30 | 0,00 |
| 2016 | Dezembro | 0,00 | 131.494,70 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 3
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 01080003 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 241.385,02 |
| 16/09/2016 | 16090009 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 225.937,82 |
| 19/10/2016 | 19100002 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 60.802,70 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 11
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 85.248,12 | |
| 12/08/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 30.302,70 | |
| 22/08/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 32.326,20 | |
| 13/09/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 93.508,00 | |
| 20/09/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 30.500,00 | |
| 23/09/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 45.280,20 | |
| 27/09/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 35.385,12 | |
| 30/09/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 25.762,20 | |
| 10/11/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 18.318,30 | |
| 15/12/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 70.692,00 | |
| 28/12/2016 | 27070008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Dispensa | Realizado | 60.802,70 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 27070008
- Data do empenho: 27/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A & A TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA - ME
- CNPJ: 19.108.587/0001-85
- Modalidade de licitação: Dispensa
- Número da licitação: 7/2016-140709
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 362 - Ensino Médio
- Programa de governo: 0416 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
- Projeto atividade: 1.023 - Construção Ref. e Ampliação de Unidades Escolares
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: INSTALAÇÕES ELETRICA, REFORMA DE COBERTURA, REVITALIZAÇÃO NAS ESCOLAS: EMEI DO PATAUÁ; EMEI DO AIMORES E EMEIF WALKIRIA DE NAZARE.