PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 31/12/2024 ) - PA
Detalhe da obra de código 20220064
- Início: 29/06/2022
- Fim: 29/12/2023
- PrazoTipo: 548
- Código: 20220064
- Nome da obra: Reforma e Adequação do Centro de Saúde Especial no Municipio de São João da Ponta/PA.
- CREA da obra: 11111
- Tipo de administração: Indireta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Abril | 180.096,41 | 0,00 | 6,02 |
| 2023 | Maio | 0,00 | 180.096,41 | 0,00 |
| 2023 | Junho | 390.178,36 | 15.000,00 | 13,04 |
| 2023 | Julho | 0,00 | 375.178,36 | 0,00 |
| 2023 | Setembro | 403.484,29 | 392.400,00 | 13,49 |
| 2023 | Outubro | 475.885,49 | 457.100,00 | 15,91 |
| 2024 | Fevereiro | 0,00 | 29.869,78 | 0,00 |
| 2024 | Abril | 729.842,49 | 700.000,00 | 24,40 |
| 2024 | Agosto | 0,00 | 29.842,49 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | 18040001 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 180.096,41 |
| 01/06/2023 | 01060019 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 390.178,36 |
| 04/09/2023 | 04090017 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 403.484,29 |
| 27/10/2023 | 27100012 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 475.885,49 |
| 19/04/2024 | 19040007 | 01040012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 729.842,49 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 9
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 180.096,41 | |
| 06/06/2023 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 15.000,00 | |
| 05/07/2023 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 375.178,36 | |
| 06/09/2023 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 392.400,00 | |
| 30/10/2023 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 457.100,00 | |
| 15/02/2024 | 20030001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 29.869,78 | |
| 22/04/2024 | 01040012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 350.000,00 | |
| 24/04/2024 | 01040012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 350.000,00 | |
| 19/08/2024 | 01040012 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 29.842,49 |
Número de empenhos da obra: 2
Dados do empenho de número: 20030001
- Data do empenho: 20/03/2023
- Tipo: Global
- Credor: SEIS SIGMA CON STRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 47.613.777/0001-95
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-0004
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0020 - Bloco Investimento na Rede de Serviços de Saúde
- Projeto atividade: 1.036 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Contratação de pessoa juridica para reforma e adequação do centro de saúde especial, no Municipio de São João da Ponta/PA, conforme tomada de preços Nº2/2022-0004 e Contrato Nº20230114.
Dados do empenho de número: 01040012
- Data do empenho: 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: SEIS SIGMA CON STRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 47.613.777/0001-95
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2022-0004
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0020 - Bloco Investimento na Rede de Serviços de Saúde
- Projeto atividade: 1.036 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 16320000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde
- Histórico: Contratação de pessoa juridica para reforma e adequação do centro de saúde especial, no Municipio de São João da Ponta/PA, conforme tomada de preços Nº2/2022-0004 e Contrato Nº20230114 e 2º Termo Aditivo de 20/03/2024