User

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia ( 04/01/2021 a 29/01/2021 ) - PA

Projeto atividade do programa Administração Geral do Poder Executivo

Filtros utilizados
Data maior ou igual a 01/01/2021  Data menor ou igual a 01/02/2021  Exercício de 2021  Projeto atividade do programa Administração Geral do Poder Executivo 

Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)
1.005 Const. De Galpões De Armaz. De Grãos E O utros 181.191,00 181.191,00 0,00 181.191,00 0,00 0,00
1.028 Construção/Adaptção de Imóveis 42.278,00 42.278,00 0,00 42.278,00 0,00 0,00
1.033 Reforma e Adaptação Prédio da SMS/FMS 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1.034 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
1.040 Aquisição de Veiculos-FMAS/SMAS 181.191,00 181.191,00 0,00 181.191,00 0,00 0,00
1.050 Aquisição de Veículos 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
1.051 Aq. de Equip. Mat. Permanente 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1.052 Aq. Equip. E Mat. Permanentes Sec. Da Ag ricultura-Semagri 12.079,49 12.079,49 0,00 12.079,49 0,00 0,00
1.053 Reforma De Imovel da Sec. Agricultura-Se magri 24.158,00 24.158,00 0,00 24.158,00 0,00 0,00
1.055 Aquisição de Veículos, Utilitário e Máquinas Pesadas 347.293,00 347.293,00 0,00 347.293,00 0,00 0,00
1.056 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 36.238,00 36.238,00 0,00 36.238,00 0,00 0,00
1.057 Construção de Proprios Públicos 421.987,00 421.987,00 0,00 421.987,00 0,00 0,00
1.058 Aquisição de Imóveis 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
1.075 Aquisição de Equipamentos Permanentes - S.M.A 18.119,00 18.119,00 0,00 18.119,00 0,00 0,00
1.076 Aquisição de Veículo - S.M.A 48.317,00 48.317,00 0,00 48.317,00 0,00 0,00
1.077 Reforma de Imóveis - S.M.A 60.397,00 60.397,00 0,00 60.397,00 0,00 0,00
1.078 Aquisição de Equipamento Permanente - SECULT 18.119,00 18.119,00 0,00 18.119,00 0,00 0,00
1.079 Aq. de Equip Pemanente - SEMTUR 18.119,00 18.119,00 0,00 18.119,00 0,00 0,00
1.081 AQ.de Equip. e Mat.Permanente-Semel 18.119,00 18.119,00 0,00 18.119,00 0,00 0,00
1.082 Aq. De Equipamento Permanente - Gab 18.119,00 18.119,00 0,00 18.119,00 0,00 0,00
1.083 Aquisição De Veículo - Gab 167.039,92 167.039,92 0,00 167.039,92 0,00 0,00
1.084 Aq. de Equip. Permanentes 12.079,00 12.079,00 0,00 12.079,00 0,00 0,00
1.087 AQ.Equip.Mat.Permanentes Setran 18.119,00 18.119,00 0,00 18.119,00 0,00 0,00
1.088 Aq. Equip. e Materiais Permanentes 18.119,00 18.119,00 0,00 18.119,00 0,00 0,00
1.089 Aquisição de Veículos 48.317,00 48.317,00 0,00 48.317,00 0,00 0,00
1.090 Ar. Veic. Utilit. E Maq. Agricola 350.397,00 350.397,00 0,00 350.397,00 0,00 0,00
1.091 Reforma de Proprios Públicos 120.794,00 120.794,00 0,00 120.794,00 0,00 0,00
2.003 Serviços de Utilidade Publica 31.500,00 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00
2.004 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
2.005 Manutenção da Residência Do Prefeito 60.397,00 60.397,00 0,00 60.397,00 0,00 0,00
2.006 Manutenção da Secretaria de Administração 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00
2.009 Apoio as Atividades de Segurança Pública 71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00
2.012 Manutenção de Serviço de Utilidade Pública 119.000,00 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00
2.013 Manut. da Secretaria de Finanças 996.067,39 996.067,39 0,00 996.067,39 0,00 0,00
2.024 Manut. da Sec. de Educação - SEMED/FME 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00
2.043 Manutenção da Secretaria de Obras, Viação Urbana e Terras Patrim. - SEMOB 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00
2.049 Manut.Secret.Munic.Transp. e Trans. Setran 2.071.585,00 2.071.585,00 0,00 2.071.585,00 0,00 0,00
2.050 Manut. do Dep. de Trânsito Municipal 113.592,00 113.592,00 0,00 113.592,00 0,00 0,00
2.060 Manut. da Secretaria Municipal de Saúde SMS/FMS 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00
2.076 Manut. da SEC. Munic. de Assist. Social-SEMAS/FMAS 1.207.949,00 1.207.949,00 0,00 1.207.949,00 0,00 0,00
2.080 Manutenção Sistema de Desti. Resíduo Sólido Urbano 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00
2.081 Manutenção do Plano de Intervenção em Áreas Degradadas 66.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00
2.082 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 138.000,00 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00
2.083 Manutenção do Centro de Inclusão Social da Educação 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
2.084 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA 356.301,00 356.301,00 0,00 356.301,00 0,00 0,00
2.085 Manutenção do Sistema de Gestão Ambiental 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
2.105 Manutenção do Terminal Rodoviário 48.317,00 48.317,00 0,00 48.317,00 0,00 0,00
2.107 Manutenção do Transito Municipal 36.238,00 36.238,00 0,00 36.238,00 0,00 0,00
2.112 Manutenção de Proprios Publicos em Geral 120.794,00 120.794,00 0,00 120.794,00 0,00 0,00
2.114 Manutenção da Secretaria de Cultura - SECULT 241.589,00 241.589,00 0,00 241.589,00 0,00 0,00
2.115 Manut.Secretaria Municipa de Turismo- Semtur 241.589,00 241.589,00 0,00 241.589,00 0,00 0,00
2.116 Manut. Secret. Munic. Agricult. Pecua. E Abastec - Semagri 331.192,00 331.192,00 0,00 331.192,00 0,00 0,00
2.118 Manute.Secret.Munic.Esporte e Lazer 241.589,00 241.589,00 0,00 241.589,00 0,00 0,00
2.119 Manutenção Do Controle Interno 120.794,00 120.794,00 0,00 120.794,00 0,00 0,00
2.120 Manut. Da Procuradoria Geral 362.384,00 362.384,00 0,00 362.384,00 0,00 0,00
2.202 Incentivo a Estudante Universitário 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
2.204 Manut. Casa de Passagem 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
2.205 Manut. do Fundo M. Direito Crianc. Adolesc. 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
2.206 Manut.Casa de Abrigo 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
4.007 Manutenção da Assistência Jurídica e Técnica 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
8.007 Manutenção da Assistência Jurídica e Técnica 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00